Kvalifikace na MS – Skupina I | ||
|---|---|---|
![]() | 13. 11. | |
![]() | 20:45 | |
Kvalifikace na MS – Skupina I | ||
|---|---|---|
![]() | 16. 11. | |
![]() | 20:45 | |
Kvalifikace na MS – 14. 10. Dohráno | ||
|---|---|---|
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
Kvalifikace na MS – 9. 9. Dohráno | ||
|---|---|---|
![]() | 11 | |
![]() | 1 | |
Kvalifikace na MS – Skupina I Body | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 18 | |
| 2. | ![]() | 15 | |
| 3. | ![]() | 9 | |
| 4. | ![]() | 4 | |
| 5. | ![]() | 1 | |
© 1996–2025 Seznam.cz, a.s.